product
Steel pipes、wire、beam、scaffold series

PRE GALVANIZED STEEL PIPE

SPECIFICATION
ITEM NO. SIZE ODMM WT(MM) ZINC (g/sqm)
1 1/2″ 20 0.6-2.2mm 30-275
2 3/4″ 25 0.6-2.2mm 30-275
3 1″ 32 0.6-2.2mm 30-275
4 1 1/4″ 40 0.8-2.2mm 30-275
5 1 1/2″ 47 0.8-2.2mm 30-275
6 2″ 59 0.8-2.2mm 30-275
7 2 1/2″ 75 0.8-2.2mm 30-275
8 3″ 86 1.0-2.5mm 30-275
9 4″ 112 1.0-2.5mm 30-275
10 5″ 138 1.0-2.5mm 30-275
11 6″ 164 1.0-2.75mm 30-275
12 8″ 218 1.0-2.75mm 30-275

 

Related Products

Scroll to Top